Tabela de contribuições mensais e alíquotas do INSS em 2025.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO (R$) | ALÍQUOTA (%) |
---|---|
Até R$ 1.518,00 | 7,5% |
De R$ 1.518,01 a R$ 2.793,88 | 9% |
De R$ 2.793,89 a R$ 4.190,83 | 12% |
De R$ 4.190,84 até R$ 8.157,41 | 14% |
Tabela de contribuições mensais e alíquotas do INSS em 2022 para contribuinte individual / autônomo e facultativo
ALÍQUOTA (%) | VALOR | SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO (R$) |
---|---|---|
5% (não dá direito a Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Certidão de Tempo de Contribuição)* | R$ 75,90 | R$ 1.518,00 |
11% (não dá direito a Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Certidão de Tempo de Contribuição)** | R$ 166,98 | R$ 1.412,00 |
20% | Entre R$ 303,60,40 (salário-mínimo) e R$ 1.631,48 (teto) | R$ 1.518,00 até R$ 8.157,41 |
*Alíquota exclusiva do Microempreendedor Individual e do Facultativo de Baixa Renda;
**Alíquota exclusiva do Plano Simplificado de Previdência.