Tabela de contribuições mensais e alíquotas do INSS em 2023.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO (R$) | ALÍQUOTA (%) |
---|---|
Até R$ 1.302,00 | 7,5% |
De R$ 1.302.01 a R$ 2.571,30 | 9% |
De R$ 2.571,31 a R$ 3.856,94 | 12% |
De R$ 3.856,95 até R$ 7.507,49 | 14% |
Tabela de contribuições mensais e alíquotas do INSS em 2022 para contribuinte individual / autônomo e facultativo
ALÍQUOTA (%) | VALOR | SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO (R$) |
---|---|---|
5% (não dá direito a Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Certidão de Tempo de Contribuição)* | R$ 65,10 | R$ 1.302,00 |
11% (não dá direito a Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Certidão de Tempo de Contribuição)** | R$ 143,22 | R$ 1.302,00 |
20% | Entre R$ 260,40 (salário-mínimo) e R$ 1.501,50 (teto) | R$ 1.212.00 até R$ 7.507,49 |
*Alíquota exclusiva do Microempreendedor Individual e do Facultativo de Baixa Renda;
**Alíquota exclusiva do Plano Simplificado de Previdência.