Tabela de contribuições mensais e alíquotas do INSS em 2024.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO (R$) | ALÍQUOTA (%) |
---|---|
Até R$ 1.412,00 | 7,5% |
De R$ 1.412,01 a R$ 2.666,68 | 9% |
De R$ 2.666,69 a R$ 4.000,03 | 12% |
De R$ 4.000,04 até R$ 7.786,02 | 14% |
Tabela de contribuições mensais e alíquotas do INSS em 2022 para contribuinte individual / autônomo e facultativo
ALÍQUOTA (%) | VALOR | SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO (R$) |
---|---|---|
5% (não dá direito a Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Certidão de Tempo de Contribuição)* | R$ 70,60 | R$ 1.412,00 |
11% (não dá direito a Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Certidão de Tempo de Contribuição)** | R$ 155,32 | R$ 1.412,00 |
20% | Entre R$ 282,40 (salário-mínimo) e R$ 1.557,20 (teto) | R$ 1.412,00 até R$ 7.786,02 |
*Alíquota exclusiva do Microempreendedor Individual e do Facultativo de Baixa Renda;
**Alíquota exclusiva do Plano Simplificado de Previdência.