Prev Logo Blog

Tabela histórica dos salários mínimos de 1994 a 2024

Os valores mínimos pagos pela Previdência Social (INSS) aos aposentados

Veja abaixo a tabela histórica dos salários mínimos desde 1994, quando o Real foi implementado e veja qual o salário mínimo de 2024.

O salário mínimo de 2024 é de R$1.412,00 , criado pela Decreto 11.864/2024 de 27 de dezembro de 2023 que estabeleceu um reajuste de 6,97%.

Esses são os valores mínimos que o INSS paga de aposentadoria a um aposentado.

A partir deValor em reaisLegislaçãoTotal reajustado (%)
julho de 1994R$ 64,79Lei 8.880/1994
setembro de 1994R$ 70,00MP 598/19948,04%
maio de 1995R$ 100,00Lei 9.032/199542,86%
maio de 1996R$ 112,00Lei 9.971/200012,00%
maio de 1997R$ 120,00Lei 9.971/20007,14%
maio de 1998R$ 130,00Lei 9.971/20008,33%
maio de 1999R$ 136,00Lei 9.971/20004,62%
junho de 2000R$ 151,00Lei 9.971/200011,03%
junho de 2001R$ 180,00MP 2.194-6/200119,21%
junho de 2002R$ 200,00Lei 10.525/200211,11%
junho de 2003R$ 240,00Lei 10.699/200320,00%
maio de 2004R$ 260,00Lei 10.888/20048,33%
maio de 2005R$ 300,00Lei 11.164/200515,38%
abril de 2006R$ 350,00Lei 11.321/200616,67%
abril de 2007R$ 380,00Lei 11.498/20078,57%
março de 2008R$ 415,00Lei 11.709/20089,21%
fevereiro de 2009R$ 465,00Lei 11.944/200912,05%
janeiro de 2010R$ 510,00Lei 12.255/20109,68%
janeiro de 2011R$ 540,00MP 516/20105,88%
março de 2011R$ 545,00Lei 12.382/20110,93%
janeiro de 2012R$ 622,00Decreto 7.655/201114,13%
janeiro de 2013R$ 678,00Decreto 7.872/20129,00%
janeiro de 2014R$ 724,00Decreto 8.166/20136,78%
janeiro de 2015R$ 788,00Decreto 8.381/20148,84%
janeiro de 2016R$ 880,00Decreto 8.618/201511,68%
janeiro de 2017R$ 937,00Lei 13.152/20156,48%
janeiro de 2018R$ 954,00Decreto 9.255/20171,81%
janeiro de 2019R$ 998,00Decreto 9.661/20194,61%
janeiro de 2020R$ 1.039,00MP 916/20194,1%
fevereiro de 2020R$ 1.045,00MP 919/20200,58%
janeiro de 2021R$ 1.100,00MP 1021/20205,26%
janeiro de 2022R$ 1.212,00MP 1091/202110,16%
janeiro de 2023R$ 1.302,00MP 1.143/20227,43%
maio de 2023R$ 1.320,00MP 1.172/20238,90% (rel. 2022)
janeiro de 2024R$ 1.412,00Decreto 11.864/20246,97%